Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο
Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας
Πίνακας 6: Ερ. 3 - Οργανικότητα σχολείου
3. Οργανικότητα σχολείων (f) | 3. Οργανικότητα σχολείων(f%) | |||||||||||||||||||
Ειδικότητες | Ν | Σε νηπιαγωγείο πόλης | Σε μονοθέσιο | Σε ολιγοθέσιο απομακρυσμένο | Σε ολιγοθέσιο πόλης | Σε 6/θέσιο μικρής πόλης | Σε 6/θέσιο μεγάλης πόλης | Σε 7/θέσιο και άνω μικρής πόλης | Σε 7/θέσιο και άνω μεγάλης πόλης | Χ.Α. | Σε νηπιαγωγείο πόλης | Σε μονοθέσιο | Σε ολιγοθέσιο απομακρυσμένο | Σε ολιγοθέσιο πόλης | Σε 6/θέσιο μικρής πόλης | Σε 6/θέσιο μεγάλης πόλης | Σε 7/θέσιο και άνω μικρής πόλης | Σε 7/θέσιο και άνω μεγάλης πόλης | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 0 | 19 | 25 | 11 | 69 | 49 | 43 | 169 | 0 | 0.0% | 4.9% | 6.5% | 2.9% | 17.9% | 12.7% | 11.2% | 43.9% | 0.0% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.0% | 10.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Γυμναστές | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0.0% | 18.2% | 22.7% | 9.1% | 36.4% | 0.0% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 25.0% | 10.0% | 15.0% | 40.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 0.0% | |
Άλλο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Σύνολο | 500 | 40 | 25 | 30 | 12 | 84 | 62 | 52 | 193 | 2 | 8.0% | 5.0% | 6.0% | 2.4% | 16.8% | 12.4% | 10.4% | 38.6% | 0.4% |
Πίνακας 7: Ερ. 4 – Φύλο
4. Φύλο | 4. Φύλο | |||||||
Ειδικότητες | Ν | Άντρας | Γυναίκα | Χ.Α. | Άντρας | Γυναίκα | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 129 | 256 | 0 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 1 | 49 | 0 | 2.0% | 98.0% | 0.0% | |
Γυμναστές | 22 | 12 | 10 | 0 | 54.5% | 45.5% | 0.0% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.0% | 85.7% | 14.3% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | |
Άλλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 14 | 50 | 1 | 21.5% | 76.9% | 1.5% | |
Σύνολο | 500 | 144 | 355 | 1 | 28.8% | 71.0% | 0.2% | |
Πίνακας 8: Ερ. 5 - Ηλικιακή ομάδα
5. Ηλικία | 5. Ηλικία | |||||||||||
Ειδικότητες | Ν | 22 ως 30 | 31 ως 40 | 41 ως 50 | 50 και πάνω | Χ.Α. | 22 ως 30 | 31 ως 40 | 41 ως 50 | 50 και πάνω | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 108 | 87 | 161 | 29 | 0 | 28.1% | 22.6% | 41.8% | 7.5% | 0.0% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 25 | 10 | 14 | 1 | 0 | 50.0% | 20.0% | 28.0% | 2.0% | 0.0% | |
Γυμναστές | 22 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13.6% | 45.5% | 40.9% | 0.0% | 0.0% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28.6% | 57.1% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | |
Άλλο | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 22 | 26 | 16 | 1 | 0 | 33.8% | 40.0% | 24.6% | 1.5% | 0.0% | |
Σύνολο | 500 | 155 | 123 | 191 | 31 | 0 | 31.0% | 24.6% | 38.2% | 6.2% | 0.0% |
Πίνακας 9: Ερ. 6 - Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον σχολείου
6. Κοιν. Υπόβαθρο | 6. Κοιν. Υπόβαθρο | |||||||||||
Ειδικότητες | Ν | Υποβαθμισμένο | Μάλλον υποβαθμισμένο | Μάλλον αναβαθμισμένο | Αναβαθμισμένο | Χ.Α. | Υποβαθμισμένο | Μάλλον υποβαθμισμένο | Μάλλον αναβαθμισμένο | Αναβαθμισμένο | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 32 | 110 | 168 | 73 | 2 | 8.3% | 28.6% | 43.6% | 19.0% | 0.5% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 3 | 21 | 20 | 6 | 0 | 6.0% | 42.0% | 40.0% | 12.0% | 0.0% | |
Γυμναστές | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 13.6% | 27.3% | 40.9% | 18.2% | 0.0% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10.0% | 45.0% | 30.0% | 15.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.0% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 0.0% | |
Άλλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 5 | 22 | 22 | 15 | 1 | 7.7% | 33.8% | 33.8% | 23.1% | 1.5% | |
Σύνολο | 500 | 40 | 153 | 210 | 94 | 3 | 8.0% | 30.6% | 42.0% | 18.8% | 0.6% |
Πίνακας 10: Ερ. 7 - Επίπεδο συνεργασίας
7. Συνεργατικότητα | 7. Συνεργατικότητα | |||||||||||
Ειδικότητες | Ν | Υψηλή | Αρκετά καλή | Μέτρια | Κακή | Χ.Α. | Υψηλή | Αρκετά καλή | Μέτρια | Κακή | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 80 | 200 | 89 | 11 | 5 | 20.8% | 51.9% | 23.1% | 2.9% | 1.3% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 12 | 25 | 8 | 2 | 3 | 24.0% | 50.0% | 16.0% | 4.0% | 6.0% | |
Γυμναστές | 22 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 18.2% | 54.5% | 13.6% | 9.1% | 4.5% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10.0% | 65.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | |
Άλλο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 9 | 32 | 16 | 6 | 2 | 13.8% | 49.2% | 24.6% | 9.2% | 3.1% | |
Σύνολο | 500 | 101 | 257 | 113 | 19 | 10 | 20.2% | 51.4% | 22.6% | 3.8% | 2.0% |
Πίνακας 11: Ερ. 8 - Προϋπηρεσία
8. Έτη προϋπ. | 8. Έτη προϋπ. | |||||||||||||
Ειδικότητες | Ν | 0 έως 5 | 6 έως 10 | 11 ως 16 | 17 ως 25 | 25 και πάνω | Χ.Α. | 0 έως 5 | 6 έως 10 | 11 ως 16 | 17 ως 25 | 25 και πάνω | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 110 | 76 | 60 | 90 | 48 | 1 | 28.6% | 19.7% | 15.6% | 23.4% | 12.5% | 0.3% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 22 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 44.0% | 22.0% | 22.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% | |
Γυμναστές | 22 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27.3% | 31.8% | 31.8% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 20.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
Άλλο | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 25 | 16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 38.5% | 24.6% | 26.2% | 9.2% | 1.5% | 0.0% | |
Σύνολο | 500 | 157 | 103 | 88 | 100 | 50 | 2 | 31.4% | 20.6% | 17.6% | 20.0% | 10.0% | 0.4% |
Πίνακας 12: Ερ. 9 - Τυπικά προσόντα
9. Προσόντα | 9. Προσόντα | |||||||||||||
Ειδικότητες | Ν | Σεμινάρια | Διδασκαλείο | Μεταπτυχιακό | Διδακτορικό | Δεύτερο Πτυχίο | Χ.Α. | Σεμινάρια | Διδασκαλείο | Μεταπτυχιακό | Διδακτορικό | Δεύτερο Πτυχίο | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 282 | 56 | 87 | 4 | 80 | 103 | 78.3% | 87.5% | 76.3% | 66.7% | 83.3% | 73.6% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 38 | 8 | 7 | 0 | 10 | 12 | 10.6% | 12.5% | 6.1% | 0.0% | 10.4% | 8.6% | |
Γυμναστές | 22 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3.9% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3.6% | 0.0% | 7.9% | 33.3% | 2.1% | 5.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.1% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 1.0% | 2.1% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.6% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 1.0% | 1.4% | |
Μουσικής | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.8% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 2.1% | 2.9% | |
Άλλο | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 40 | 0 | 20 | 2 | 6 | 25 | 11.1% | 0.0% | 17.5% | 33.3% | 6.3% | 17.9% | |
Σύνολο | 500 | 360 | 64 | 114 | 6 | 96 | 140 |
Πίνακας 13: Ερ. 9α - Τάξη
9α Τάξη | 9α Τάξη | |||||||||||||||||
Ειδικότητες | Ν | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Στ | Ολοήμερο | Εκτός τάξης | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Στ | Ολοήμερο | Εκτός τάξης | |
Δάσκαλοι | 385 | 39 | 45 | 50 | 95 | 93 | 89 | 26 | 50 | 10.1% | 11.7% | 13.0% | 24.7% | 24.2% | 23.1% | 6.8% | 13.0% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | |
Γυμναστές | 22 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 19 | 5 | 1 | 77.3% | 72.7% | 77.3% | 68.2% | 72.7% | 86.4% | 22.7% | 4.5% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 16 | 7 | 3 | 15.0% | 15.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 80.0% | 35.0% | 15.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14.3% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 57.1% | 28.6% | 28.6% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | |
Μουσικής | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 71.4% | 71.4% | 57.1% | 14.3% | 14.3% | |
Άλλο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 26 | 24 | 39 | 37 | 44 | 49 | 17 | 8 | 40.0% | 36.9% | 60.0% | 56.9% | 67.7% | 75.4% | 26.2% | 12.3% | |
Σύνολο | 500 | 66 | 69 | 89 | 132 | 137 | 138 | 43 | 62 | 13.2% | 13.8% | 17.8% | 26.4% | 27.4% | 27.6% | 8.6% | 12.4% |
Πίνακας 15: Ερ. 10-12 - Χρήση Word, Excel, Power Point, Google, Διαδικτύου
Γνώση Η/Υ | Γνώση Η/Υ | |||||||||||||||||||
Διάφορα | 12 Ιντερεντ | Διάφορα | 12 Ιντερεντ | |||||||||||||||||
Ειδικότητες | Ν | 10.Χρήση Word | 11.Χρήση Google | 13. Χρήση Excel | 14. Χρήση Power Point | Συχνή | Αρκετά Συχνή | Σπάνια | Ποτέ | Χ.Α. | 10.Χρήση Word | 11.Χρήση Google | 13. Χρήση Excel | 14. Χρήση Power Point | Συχνή | Αρκετά Συχνή | Σπάνια | Ποτέ | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 348 | 377 | 283 | 319 | 262 | 113 | 6 | 1 | 3 | 90.4% | 97.9% | 73.5% | 82.9% | 68.1% | 29.4% | 1.6% | 0.3% | 0.8% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 41 | 46 | 40 | 41 | 29 | 17 | 3 | 0 | 1 | 82.0% | 92.0% | 80.0% | 82.0% | 58.0% | 34.0% | 6.0% | 0.0% | 2.0% | |
Γυμναστές | 22 | 18 | 22 | 16 | 16 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81.8% | 100.0% | 72.7% | 72.7% | 54.5% | 22.7% | 22.7% | 0.0% | 0.0% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 19 | 20 | 10 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.0% | 100.0% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71.4% | 85.7% | 57.1% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 100.0% | 25.0% | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 85.7% | 85.7% | 71.4% | 57.1% | 42.9% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | |
Άλλο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 56 | 63 | 41 | 45 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | 86.2% | 96.9% | 63.1% | 69.2% | 63.1% | 21.5% | 12.3% | 0.0% | 3.1% | |
Σύνολο | 500 | 445 | 486 | 364 | 405 | 332 | 144 | 17 | 1 | 6 | 89.0% | 97.2% | 72.8% | 81.0% | 66.4% | 28.8% | 3.4% | 0.2% | 1.2% |
Πίνακας 16: Ερ. 15-17 - Αποδοχή υπάρχουσας αξιολόγησης / χρήση άλλου συστήματος
15. Αξιολογείται σήμερα ο μαθητής; | 16. Σας βοηθάει η αξιολόγηση; | 17. Χρήση προσ. Συστ. Καταγρ. | 15. Αξιολογείται σήμερα ο μαθητής; | 16. Σας βοηθάει η αξιολόγηση; | 17. Χρήση προσωπικού συστήματος καταγραφής | |||||||||||||||||||||||
Ειδικότητες | Ν | πολύ | αρκετά | λίγο | καθόλου | Χ.Α. | πολύ | αρκετά | λίγο | καθόλου | Χ.Α. | ναι | όχι | Χ.Α. | πολύ | αρκετά | λίγο | καθόλου | Χ.Α. | πολύ | αρκετά | λίγο | καθόλου | Χ.Α. | ναι | όχι | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 21 | 106 | 198 | 56 | 4 | 19 | 80 | 205 | 74 | 7 | 311 | 66 | 8 | 5.5% | 27.5% | 51.4% | 14.5% | 1.0% | 4.9% | 20.8% | 53.2% | 19.2% | 1.8% | 80.8% | 17.1% | 2.1% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 3 | 12 | 17 | 7 | 11 | 1 | 12 | 14 | 6 | 17 | 35 | 10 | 5 | 6.0% | 24.0% | 34.0% | 14.0% | 22.0% | 2.0% | 24.0% | 28.0% | 12.0% | 34.0% | 70.0% | 20.0% | 10.0% | |
Γυμναστές | 22 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 13 | 7 | 2 | 9.1% | 36.4% | 36.4% | 18.2% | 0.0% | 4.5% | 31.8% | 31.8% | 22.7% | 9.1% | 59.1% | 31.8% | 9.1% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 10.0% | 25.0% | 50.0% | 10.0% | 5.0% | 0.0% | 25.0% | 55.0% | 10.0% | 10.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14.3% | 57.1% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 28.6% | 14.3% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.0% | 14.3% | 71.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 28.6% | 14.3% | |
Άλλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 5 | 22 | 29 | 8 | 1 | 1 | 19 | 31 | 9 | 5 | 45 | 14 | 6 | 7.7% | 33.8% | 44.6% | 12.3% | 1.5% | 1.5% | 29.2% | 47.7% | 13.8% | 7.7% | 69.2% | 21.5% | 9.2% | |
Σύνολο | 500 | 29 | 140 | 244 | 71 | 16 | 21 | 111 | 250 | 89 | 29 | 391 | 90 | 19 | 5.8% | 28.0% | 48.8% | 14.2% | 3.2% | 4.2% | 22.2% | 50.0% | 17.8% | 5.8% | 78.2% | 18.0% | 3.8% |
Πίνακας 17: Ερ. 18 - Παράγοντες που συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση
18. Χρήση αξιολογικών κριτηρίων ανά κλάδο & υποκείμενα | 18. Χρήση αξιολογικών κριτηρίων ανά κλάδο και στο σύνολο των υποκειμένων | |||||||||||
Ειδικότητες | Ν | Επιδόσεις | Συμπεριφορά | Ατομικός ρυθμός | Γλωσσικό επίπεδο | Οικογενειακό περιβάλλον | Επιδόσεις | Συμπεριφορά | Ατομικός ρυθμός | Γλωσσικό επίπεδο | Οικογενειακό περιβάλλον | |
Δάσκαλοι | 385 | 257 | 239 | 317 | 169 | 189 | 80.6% | 78.6% | 82.6% | 82.4% | 85.5% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 19 | 20 | 25 | 14 | 8 | 6.0% | 6.6% | 6.5% | 6.8% | 3.6% | |
Γυμναστές | 22 | 10 | 13 | 13 | 2 | 4 | 3.1% | 4.3% | 3.4% | 1.0% | 1.8% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 16 | 14 | 15 | 11 | 9 | 5.0% | 4.6% | 3.9% | 5.4% | 4.1% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.9% | 2.0% | 1.3% | 2.0% | 1.4% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 1.0% | 1.4% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | |
Μουσικής | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1.3% | 2.3% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | |
Άλλο | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 43 | 45 | 42 | 22 | 24 | 13.5% | 14.8% | 10.9% | 10.7% | 10.9% | |
Σύνολο | 500 | 319 | 304 | 384 | 205 | 221 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Αξιολογικά κριτήρια ανά κλάδο & απαντήσεις | Αξιολογικά κριτήρια ανά κλάδο & απαντήσεις | |||||||||||
Ν | Επιδόσεις | Συμπεριφορά | Ατομικός ρυθμός | Γλωσσικό επίπεδο | Οικογενειακό περιβάλλον | Επιδόσεις | Συμπεριφορά | Ατομικός ρυθμός | Γλωσσικό επίπεδο | Οικογενειακό περιβάλλον | ||
Δάσκαλοι | 1171 | 257 | 239 | 317 | 169 | 189 | 21.9% | 20.4% | 27.1% | 14.4% | 16.1% | |
Νηπιαγωγοί | 86 | 19 | 20 | 25 | 14 | 8 | 22.1% | 23.3% | 29.1% | 16.3% | 9.3% | |
Γυμναστές | 42 | 10 | 13 | 13 | 2 | 4 | 23.8% | 31.0% | 31.0% | 4.8% | 9.5% | |
Ξ.Γλωσσών | 101 | 25 | 22 | 22 | 17 | 15 | 24.8% | 21.8% | 21.8% | 16.8% | 14.9% |
Πίνακας 18: Ερ. 19 - Χρήση αυτοαξιολόγησης
19. Χρήση αυτοαξιολόγησης | 19. Χρήση αυτοαξιολόγησης | |||||||||||
Ειδικότητες | Ν | πολύ | αρκετά | λίγο | καθόλου | Χ.Α. | πολύ | αρκετά | λίγο | καθόλου | Χ.Α. | |
Δάσκαλοι | 385 | 44 | 148 | 140 | 44 | 9 | 11.4% | 38.4% | 36.4% | 11.4% | 2.3% | |
Νηπιαγωγοί | 50 | 8 | 18 | 5 | 5 | 14 | 16.0% | 36.0% | 10.0% | 10.0% | 28.0% | |
Γυμναστές | 22 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9.1% | 36.4% | 27.3% | 22.7% | 4.5% | |
Αγγλ. Φιλολ. | 20 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10.0% | 35.0% | 40.0% | 10.0% | 5.0% | |
Γαλ. Φιλολ. | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
Γερμ.Φιλολ. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | |
Καλλιτεχν. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
Μουσικής | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 14.3% | 71.4% | 0.0% | 14.3% | |
Άλλο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
Ειδικότητες | 65 | 9 | 19 | 23 | 11 | 3 | 13.8% | 29.2% | 35.4% | 16.9% | 4.6% | |
